آمار مقالات ارسالی | |
---|---|
تعداد مقاله | 93 |
تعداد پذیرش | 30 |
تعداد عدم پذیرش | 57 |
تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 39 |
مقالات منتشر شده (از سال 1401) | |
---|---|
تعداد دورهها | 1 |
تعداد شمارهها | 1 |
تعداد مقالات | 17 |
تعداد مشاهده مقاله | 448 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 277 |
آمار میانگین زمان داوری | |
---|---|
درصد پذیرش | 32 % |